第 3409007 期2026-03-26 22:18:00
794
和值大小:大极值:
图表展示加拿大28冷热走势与和值分布动态。 · 共 21 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值大小 | 极值 | 和值 | 跨度 | 总和单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 小 | 8 | 2 | 双 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 大 | 19 | 6 | 单 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 大 | 15 | 7 | 单 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 小 | 12 | 7 | 双 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 小 | 11 | 6 | 单 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 大 | 18 | 7 | 双 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 大 | 15 | 3 | 单 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 小 | 8 | 2 | 双 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 大 | 19 | 5 | 单 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 小 | 13 | 3 | 单 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 大 | 17 | 3 | 单 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 小 | 8 | 4 | 双 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 小 | 7 | 5 | 单 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 大 | 20 | 5 | 双 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 大 | 18 | 3 | 双 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 小 | 13 | 6 | 单 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 大 | 14 | 8 | 双 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 大 | 极大 | 23 | 1 | 单 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 小 | 8 | 2 | 双 | |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 小 | 13 | 1 | 单 |
我们坚信-使命是品牌的灵魂-责任是品牌的温度-创新是品牌的生命。
用责任守护信任,用创新驱动未来,实现品牌共赢。
以数据与智能赋能产业升级,推动社会数字化转型。
以信任和创新赢得用户长期支持。
我们相信,稳健与创新的平衡才是永续增长之道。
500彩票网官方建立完善的治理结构,保障业务合规、流程透明与数据安全。
信任源于责任,成长始于创新。
荣誉加冕信任,500彩票网官方以品质赢得广泛赞誉。

经科技部立项审核,企业项目入选国家重点研发示范项目
品牌以稳健合规与安全体系建设为核心,形成行业内具影响力的信任样板。
平台通过数据共享与云端协作,构建开放、互联、智能的产业生态。
凭借独特文化表达与责任理念,品牌荣登品牌文化影响力金榜
